|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| [最新房产出售信息] | [我要发布] |
| 编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
| 1523498 | 商住楼 | [市中心] 金鱼湾 急卖 | 6/6 | 68+4m2 | 31万 | 精装 | 11-20 | 查看 |
| 1523497 | 商住楼 | [市中心] 西横河急售 | 6/6 | 62m2 | 25.8万 | 11-20 | 查看 | |
| 1523496 | 商住楼 | [开发区] 金舜花园,急卖 | 6/6 | 142+60m2 | 53.5万 | 精装 | 11-20 | 查看 |
| 1523493 | 商住楼 | [市中心] 舜江商场楼上。。 | 4/6 | 91+10m2 | 48万 | 精装 | 11-20 | 查看 |
| 1523492 | 商住楼 | [开发区] 德济苑,急卖 | 1/6 | 146+12m2 | 55万 | 精装 | 11-20 | 查看 |
| 1523491 | 商住楼 | [城北] 阳光假日 | 2/18 | 91m2 | 45万 | 11-20 | 查看 | |
| 1523490 | 商住楼 | [城北] 阳光假日 | 5/18 | 91m2 | 50万 | 11-20 | 查看 | |
| 1523489 | 商住楼 | [城北] 阳光假日 | 2/11 | 133+5m2 | 67万 | 11-20 | 查看 | |
| 1523488 | 商住楼 | [城北] 阳光假日 | 7/18 | 91m2 | 51.5万 | 11-20 | 查看 | |
| 1523487 | 商住楼 | [城北] 阳光假日 | 12/18 | 91+5m2 | 52.5万 | 11-20 | 查看 | |
| 1523486 | 商住楼 | [城北] 阳光假日 | 15/18 | 91m2 | 51.5万 | 11-20 | 查看 | |
| 1523485 | 商住楼 | [城北] 阳光假日复式 | 18/18 | 196+8m2 | 115万 | 11-20 | 查看 | |
| 1523484 | 商住楼 | [城北] 阳光假日 | 4/11 | 133+6m2 | 70万 | 11-20 | 查看 | |
| 1523483 | 商住楼 | [城北] 阳光假日,东首 | 10/18 | 173+6m2 | 120万 | 11-20 | 查看 | |
| 1523482 | 商住楼 | [城北] 阳光假日,东首 | 3/18 | 173+6m2 | 100万 | 11-20 | 查看 | |
| 1523481 | 商住楼 | [城北] 阳光假日 | 10/11 | 135+12m2 | 85万 | 11-20 | 查看 | |
| 1523480 | 商住楼 | [城北] 阳光假日 | 14/18 | 137+6m2 | 88万 | 11-20 | 查看 | |
| 1523479 | 商住楼 | [城北] 阳光假日 | 8/11 | 134+5m2 | 78万 | 11-20 | 查看 | |
| 1523478 | 商住楼 | [城北] 阳光假日 | 3/11 | 135+5m2 | 68.5万 | 11-20 | 查看 | |
| 1523477 | 商住楼 | [城北] 阳光假日 | 10/18 | 130+8m2 | 70万 | 11-20 | 查看 |
| 页次:1/27124 每页20 总共542468条 分页:[1][2][3][4][5][6][>>][尾页] |

