|
|||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| 房 产 信 息 索 引 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| [最新房产求购信息] | [我要发布] |
| 编号 | 类型 | 物业地址 | 楼层 | 面积 | 价格 | 装修 | 日期 | 详细 |
| 1883829 | 商住楼 | [东关] 道墟镇 | 3/6 | 80m2 | 13万 | 一般 | 1-7 | 查看 |
| 1867879 | 商住楼 | [城北] 上虞城北 | 4/6 | 120+10m2 | 55万 | 无 | 1-5 | 查看 |
| 1863843 | 高层住宅 | [城北] 时代广场单身公寓 | 5/11 | 56m2 | 28万 | 无 | 1-5 | 查看 |
| 1856958 | 商住楼 | [市中心] 恒利,金渔湾,西横河,文化小区及附近 | 5/6 | 90+10m2 | 30万 | 一般 | 1-4 | 查看 |
| 1852347 | 高层住宅 | [市中心] mmm | 2/10 | 70m2 | 22万 | 精装 | 1-3 | 查看 |
| 1852243 | 商住楼 | [市中心] 城北 | 4/6 | 130+30m2 | 60万 | 无 | 1-3 | 查看 |
| 1849160 | 商住楼 | [其他] 城区或开发区 | 5/6 | 100+20m2 | 32万 | 一般 | 1-3 | 查看 |
| 1843339 | 商住楼 | [城北] 金通华俯 | 8/18 | 143+10m2 | 65万 | 无 | 1-2 | 查看 |
| 1843289 | 商住楼 | [市中心] 新建路 | 5/7 | 112+15m2 | 35万 | 无 | 1-2 | 查看 |
| 1836918 | 安置房 | [城北] 城北 | 3/6 | 70+8m2 | 25万 | 无 | 1-2 | 查看 |
| 1829613 | 安置房 | [城北] 城北 | 3/6 | 70+8m2 | 25万 | 无 | 1-1 | 查看 |
| 1828515 | 高层住宅 | [城北] 恒利到新宇之间 | 10/10 | 80120m2 | 37万 | 无 | 12-31 | 查看 |
| 1825320 | 商住楼 | [城北] 绿城桂花园 | 16/18 | 135m2 | 90万 | 无 | 12-31 | 查看 |
| 1820923 | 安置房 | [城北] 城北 | 3/6 | 70+8m2 | 25万 | 无 | 12-31 | 查看 |
| 1812525 | 安置房 | [城北] 城北 | 3/6 | 70+8m2 | 25万 | 无 | 12-30 | 查看 |
| 1804209 | 高层住宅 | [开发区] 上虞 | 1/6 | 90+10m2 | 30万 | 无 | 12-28 | 查看 |
| 1804203 | 商住楼 | [东关] 东关 | 4/6 | 90m2 | 18万 | 一般 | 12-28 | 查看 |
| 1804180 | 商住楼 | [市中心] 卧龙 | 4/6 | 80+10m2 | 30万 | 一般 | 12-28 | 查看 |
| 1803739 | 高层住宅 | [城北] 绿城 | 17/18 | 140+90m2 | 110万 | 无 | 12-28 | 查看 |
| 1778899 | 商住楼 | [城北] 时代广场,中央假日,高丰,星辰首府均可 | 4/11 | 120+5m2 | 60万 | 无 | 12-25 | 查看 |
| 页次:1/6 每页20 总共109条 分页:[1][2][3][4][5][6] |

